CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT MỸ
DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG 9+
I. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý VỀ HỌC PHÍ:
- Nhà trường cam kết không tăng học phí trong suốt khoá học
- Học phí này áp dụng cho sinh viên nhập học kể từ ngày 01.01.2022
- Học phí bao gồm những chi phí sau:
- Hồ sơ đăng ký
- Lệ phí xét tuyển
- Học phí tiếng Anh căn bản
- Học phí tiếng Anh chuyên ngành
- Học phí tin học
- Học phí chuyên ngành
- Chi phí học tập thực tế tại doanh nghiệp (khu vực TP.HCM)
- Chi phí sử dụng các phòng thực hành chuyên ngành Quản trị khách sạn, Thiết kế tại trường
- Áo thun đồng phục (01 cái)
- Bộ thẻ sinh viên và dây đeo thẻ
4. Số lượng học kỳ trên toàn khóa:
- Chương trình học gồm 09 học kỳ, mỗi năm có 03 học kỳ và mỗi học kỳ có từ 10 – 15 tuần học, có từ 4 – 7 môn học.
II. HỌC PHÍ CHI TIẾT TẠI TỪNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO:
- Học phí tại cơ sở Trung Sơn
STT | Tên ngành | 03 học kỳ đầu | 03 học kỳ giữa | 03 học kỳ cuối | Trọn khóa |
I. Nhóm ngành Quản trị | |||||
1 | Quản trị khách sạn | 7,300,000 x 3 | 7,300,000 x 3 | 11,000,000 x 3 | 76,800,000 |
2 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
3 | Quan hệ công chúng | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
4 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành (mới) | 7,300,000 x 3 | 7,300,000 x 3 | 11,000,000 x 3 | 76,800,000 |
II. Nhóm ngành Thiết kế | |||||
1 | Thiết kế đồ họa | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
2 | Thiết kế thời trang | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
III. Nhóm ngành Kỹ Thuật – Công nghệ | |||||
1 | CNTT (Ứng dụng phần mềm) | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
2 | Công nghệ ô tô ( Mới) | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
- Học phí tại cơ sở Gò Vấp
STT | Tên ngành | 03 học kỳ đầu | 03 học kỳ giữa | 03 học kỳ cuối | Trọn khóa |
I. Nhóm ngành Quản trị | |||||
1 | Quản trị khách sạn | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
2 | Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ | 6,000,000 x 3 | 6,000,000 x 3 | 9,000,000 x 3 | 63,000,000 |
3 | Quan hệ công chúng | 6,000,000 x 3 | 6,000,000 x 3 | 9,000,000 x 3 | 63,000,000 |
4 | Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành (mới) | 6,700,000 x 3 | 6,700,000 x 3 | 10,000,000 x 3 | 70,200,000 |
II. Nhóm ngành Công Nghệ – Thiết Kế – Kỹ Thuật | |||||
1 | Thiết kế đồ họa | 6,000,000 x 3 | 6,000,000 x 3 | 9,000,000 x 3 | 63,000,000 |
2 | CNTT (Ứng dụng phần mềm) | 6,000,000 x 3 | 6,000,000 x 3 | 9,000,000 x 3 | 63,000,000 |
3 | Công nghệ ô tô ( mới ) | 6,000,000 x 3 | 6,000,000 x 3 | 9,000,000 x 3 | 63,000,000 |
III. Lưu ý:
- Trường cam kết không thay đổi học phí trong toàn khoá học.
- Mức học phí này áp dụng cho sinh viên mới, đăng ký nhập học từ ngày 01.01.2021.
- Học phí của sinh viên các khóa 2019, 2020 và nhập học trước ngày 01.01.2021 không thay đổi.
- Học phí không được hoàn lại khi học kỳ đã bắt đầu.
- Trước khi học kỳ bắt đầu, nếu vì lý do bất khả kháng sinh viên không theo học được và muốn hoàn học phí, nhà trường sẽ thu 30% phí quản lý.
- Sinh viên mới nhập học có thể lựa chọn đóng học phí tại Phòng Thu ngân hoặc chuyển khoản ngân hàng.
- Sinh viên có thể đóng theo từng học kỳ/nhiều kỳ hoặc theo năm với ưu đãi:
- Nếu sinh viên thanh toán học phí từ 03 học kỳ trở lên được giảm ngay 3% (sau khi trừ học phí của kỳ đang học).
- Nếu sinh viên thanh toán học phí trọn khóa sẽ được ưu đãi giảm ngay 7%.
- Sinh viên có thể đóng học phí theo học kỳ/theo năm tại Phòng Thu ngân hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.
Em sn 2001 muốn đki học thì xét tuyển như thế nào ạ
cho em hỏi hình thức xét tuyển như thế nào ? vì em 2001 nhưng muốn đi học lại ở ngành công nghệ tt hoặc thiết kế đồ họa ạ. trả lời qua mail giúp em